รถตักล้อยาง SEM รุ่น 639B |
| Main Specifications |
| Rated Load Capacity / น้ำหนักยก | 3,000 กก. |
| Operating Weight / น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน | 9,900 กก. |
| Bucket Capacities / ความจุบุ้งกี๋ | 1.5-2.5 m³ |
| ขนาดเครื่องจักร ยาว/กว้าง/สูง (มม.) | 7120x2440x3137 |
| Engine เครื่องยนต์ |
| Rated Gross Power / แรงม้า | 92 กิโลวัตต์,125 แรงม้า |
| Model / รุ่น | XiChai CA6DF1D-12G Stage II |
| Bore / เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ | 110 มม. |
| Sore / ความยาวช่วงชัก | 115 มม. |
| Displacement / ความจุเครื่องยนต์ | 6.56 ลิตร |
| Peak Torque / แรงบิด | 460 นิวตันเมตร |
| Operating Specifications |
| Max.Rim-Pull / แรงฉุดลาก | 98 kN |
| Breakout Force / แรงงัด | 118 kN |
| Full Turn Static Tipping Load | 57 kN |
| Hydraulic System ระบบไฮดรอลิค |
| Pump Flow / อัตราการไหลของปั๊ม | 97 มล.ต่อรอบ |
| System Pressure Setting / แรงดันในระบบ | 18 Mpa |
| Hydraulic Cycle time/เวลาการทำงานของบูม |
|
| Raise / ยกบูม | 5.0 วินาที |
| Dump / เทบุ้งกี๋ | 1.0 วินาที |
| Lower / ลดบูม (บุ้งกี๋เปล่า) | 3.3 วินาที |
| Total / รวมระยะเวลาทั้งสิ้น | 9.3 วินาที |
| Steering ระบบบังคับเลี้ยว |
| มุมหักเลี้ยวกลางลำ | 38° |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากล้อหลัง) | 4888 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากบุ้งกี๋) | 5744 มม. |
| Transmission ระบบส่งกำลังส่ง |
| Brand / ผู้ผลิต | SEM TR 100/B-YJ320B |
| Type /ชนิด | Countershaft / Power shift |
| Travel Speed / ความเร็วในการเคลื่อนที่ | I / II |
| Forward / เดินหน้า | 7.3 กม./ชม. / 13.4 กม./ชม. |
| Reverse / ถอยหลัง | 9.1 กม./ชม. / 29.4 กม./ชม. |
| III/IV |
| Forward / เดินหน้า | 24.2 กม./ชม. / 40.1 กม./ชม. |
| Service Refill Capacitise ปริมาตรของเหลว |
| Fuel tank / ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 168 ลิตร |
| Cooling System / ระบบระบายความร้อน | 30 ลิตร |
| Engine Lubricating Oli / น้ำมันเครื่อง | 23 ลิตร |
| Oli for Converter and Gear Box | 38 ลิตร |
| Differential and Final Drives: |
| Fron / เพลาหน้า | 10 ลิตร |
| Rear / เพลาหลัง | 10 ลิตร |
| Hydraulic Tank / ความจุถังน้ำมันไฮดรอกลิค | 135 ลิตร |
| Tires ล้อ |
| Size / ขนาด | 17.5-25 |
| Layer / จำนวนชั้น | 12 |
| Type / ชนิดยาง | L3/E3 |
| Air Pressure / แรงดันลม | หน้า 350 Kpa/หลัง 300 Kpa |
| Axle เพลาขับ |
| Brand / ผู้ผลิต | Meritor 30 |
| Front / เพลาหน้า | Fixed with Calipers |
| Rear / เพลาหลัง | Fixed with Osc.Frame with Calipers |
| Maximum Single Wheel Rise and Fall | Oscillating +- 12° |
| Breake System ระบบเบรค |
| Service Break / ชนิดเบรค | Dry & caliper, Air to oil control |
| Parking Break / ชนิดมือ | Drum type shoe breake |
| Spring Applied & Air Released |