รถตักล้อยาง SEM รุ่น 616B |
| Main Specifications |
| Rated Load Capacity / น้ำหนักยก | 1,600 กก |
| Operating Weight / น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน | 5,360 กก |
| Bucket Capacities / ความจุบุ้งกี๋ | 0.9 m³ |
| Overall Dimension/ขนาด ยาว/กว้าง/สูง (มม.) | 5389x1980x2795 |
| Engine เครื่องยนต์ |
| Rated Gross Power / แรงม้า | 55กิโลวัตต์,74 แรงม้า |
| Model / รุ่น | Yituo YT4A2 Stage II |
| Bore / เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ | 105 มม. |
| Sore / ความยาวช่วงชัก | 125 มม. |
| Displacement / ความจุเครื่องยนต์ | 4.33 ลิตร |
| Peak Torque / แรงบิด | 258 นิวตันเมตร |
| Operating Specifications |
| Max.Rim-Pull / แรงฉุดลาก | 49 kN |
| Breakout Force / แรงงัด | 48 kN |
| Full Turn Static Tipping Load | 32 kN |
| Hydraulic System ระบบไฮดรอลิค |
| Pump Flow / อัตราการไหลของปั๊ม | 63 มล. ต่อรอบ |
| System Pressure Setting / แรงดันในระบบ | 16 Mpa |
| Hydraulic Cycle time / เวลาในการทำงานของบูม |
| Raise / ยกบูม | 3.17 วินาที |
| Dump / เทบุ้งกี๋ | 1.3 วินาที |
| Lower,(Empty,Float Down) / ลดบูม (บุ้งกี๋เปล่า) | 2.54 วินาที |
| Total / รวมระยะเวลาทั้งสิ้น | 7.6 วินาที |
| Axle เพลาขับ |
| Brand / ผู้ผลิต | FeiCheng |
| Front / เพลาหน้า | Fixed with Calipers |
| Rear / เพลาหลัง | Fixed with Osc.Frame with Calipers |
| Maximum Single Wheel Rise and Fall | Oscillating +-12° |
| Transmission ระบบส่งกำลัง |
| Brand / ผู้ผลิต | BEILIAN ZL15 |
| Type | Coutershaft / Power shift |
| Travel Speed / ความเร็วในการเคลื่อนที่ | I/II |
| Forward / เดินหน้า | 6-8 กม./ชม. / 20-24 กม./ชม. |
| Reverse / ถอยหลัง | 6-8 กม./ชม. / 20-24 กม./ชม. |
| Service Refill Capacitise ปริมาตรของเหลว |
| Fuel tank / ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 80 ลิตร |
| Cooling System / ระบบระบายความร้อน | 20 ลิตร |
| Engine Lubricating Oli / น้ำมันเครื่อง | 14 ลิตร |
| Oli for Converter and Gear Box | 21 ลิตร |
| Differential and Final Drives: |
| Fron / เพลาหน้า | 10 ลิตร |
| Rear / เพลาหลัง | 10 ลิตร |
| Hydraulic Tank / ความจุถังน้ำมันไฮดรอกลิค | 60 ลิตร |
| Tires ล้อ |
| Size / ขนาด | 16/70 |
| Layer / จำนวนชั้น | 20 ชั้น |
| Type / ชนิดยาง | L3/E3 |
| Air Pressure / แรงดันลม | หน้า 250 kpa / หลัง 210 kpa |
| Steering ระบบบังคับเลี้ยว |
| มุมหักเลี้ยวกลางลำ | 36° |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากล้อหลัง) | 4335 mm. |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากบุ้งกี๋) | 4746 mm. |
| Brake System ระบบเบรค |
| Service Brake / ชนิดเบรค | Dry & caliper, Air to oil control |
| Parking Brake / ชนิดมือ | Mechanical, Drum Type |