รถตักล้อยาง SEM รุ่น 659C |
| Main Specifications |
| Rated Load Capacity / น้ำหนักยก | 5,000 กก. |
| Operating Weight / น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน | 17,000 กก. |
| Bucket Capacities / ความจุบุ้งกี๋ | 2.7 / 4.5 m³ |
| Overall Dimension / ขนาด ยาว*กว้าง*สูง (มม.) | 8176x3068x3440 |
| Max.Gredeability | 30° |
| Engine เครื่องยนต์ |
| Rated Gross Power / แรงม้า | 162 กิโลวัตต์, 217 แรงม้า |
| Model / รุ่น | SDEC SC11 CB220 Stage II |
| Bore / เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ | 120.65 มม. |
| Stroke / ความยาวช่วงชัก | 152.4 มม. |
| Displacement / ความจุเครื่องยนต์ | 10.45 ล. |
| Peak Torque / แรงบิด | 912 นิวตันเมตร |
| Operating Specifications |
| Max.Rim-Pull / แรงฉุดลาก | 151 kN |
| Breakout Force / แรงงัด | 168 kN |
| Hydraulic System ระบบไฮดรอลิค |
| Pump Flow / อัตราการไหลของปั๊ม | 97 มล.ต่อรอบ |
| System Pressure Setting / แรงดันในระบบ | 19 Mpa |
| Hydraulic Cycle time / เวลาในการทำงานของบูม |
| Raise / ยกบูม | 5.5 วินาที |
| Dump / เทบุ้งกี๋ | 0.9 วินาที |
| Lower,(Empty,Float Down) / ลดบูม (บุ้งกี๋เปล่า) | 3.8 วินาที |
| Total / รวมระยะเวลาทั้งสิ้น | 10.2 วินาที |
| Axle เพลาขับ |
| Brand / ผู้ผลิต | SEM SO 32 |
| Front / เพลาหน้า | Fixed with Calipers |
| Rear / เพลาหลัง | Fixed with Osc.Frame with Calipers |
| Maximum Single Wheel Rise and Fall | Oscillating +- 12° |
| Transmission ระบบส่งกำลังส่ง (Designed by CAT) |
| Brand / ผู้ผลิต | SEM 160A |
| Type | Coutershaft / Power shift |
| Travel Speed / ความเร็วในการเคลื่อนที่ | I / II |
| Forward / เดินหน้า | 7.4 กม./ชม. / 13.7 กม.ชม. |
| Reverse / ถอยหลัง | 7.4 กม./ชม. / 13.7 กม.ชม. |
| III / IV |
| Forward / เดินหน้า | 23.3 กม./ชม. / 36.5 กม./ชม. |
| Reverse / ถอยหลัง | 23.3 กม./ชม. |
| Service Refill Capacitise ปริมาตร ของเหลว |
| Fuel tank / ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 290 ลิตร |
| Cooling System / ระบบระบายความร้อน | 60 ลิตร |
| Engine Lubricating Oli / น้ำมันเครื่อง | 27.5 ลิตร |
| น้ำมันในชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดเกียร์ | 52 ลิตร |
| น้ำมันในชุดดิฟเฟอร์เรนเชียลและไฟนอลไดร์ |
|
| Front / เพลาหน้า | 40 ลิตร |
| Rear / เพลาหลัง | 40 ลิตร |
| Hydraulic Tank / ความจุถังน้ำมันไฮดรอกลิค | 235 ลิตร |
| Tires ล้อ |
| Size / ขนาด | 23.5-25 |
| Type / ชนิด | Bias |
| Layer / จำนวนชั้น | 16 |
| Texture Type / ชนิดยาง | L3/E3 |
| Air Pressure / แรงดันลม | หน้า 400 Kpa / หลัง 350 Kpa |
| Steering ระบบบังคับเลี้ยว |
| มุมหักเลี้ยวกลางลำ | 38°+-1 |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากล้อหลัง) | 5917 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยว (วัดจากบุ้งกี๋) | 6931 มม. |
| Break System ระบบเบรค |
| Service Break / ชนิดเบรค | Dry & caliper, Air to oil control |
| Parking Break / ชนิดมือ | Mechanical, Drum Type |
| Sprig Applied & Air Released |