| บทความ ›› ตารางค่าแรงดันสำหรับการเติมลมยาง PSI to kPa |
ตารางค่าแรงดันสำหรับการเติมลมยาง PSI to kPa
ตารางการแปลงหน่วยความดัน psi ไปยัง kpa โดย 1 Psi = 6.89475729 Kilopascals
ปอนด์/ตารางนิ้วใช้แรงกด 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นหน่วยแรงดันหลักในสหรัฐอเมริกา และใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกประเภทของการใช้งาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) มีค่าเท่ากับ 6 894.75729 pascals
Kilopascal เป็นหน่วยวัดความดันเมตริกและเท่ากับ 1000 แรงต่อนิวตันต่อตารางเมตร (Pascal) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายถึงแม้ว่าจะมีการแทนที่ด้วยปอนด์ / ตารางนิ้วในหลายประเทศเป็นหน่วยแรงดันหลัก คำย่อคือ "kPa"
| Conversion Table | ||||||||||
| Psi | kPa | Psi | kPa | Psi | kPa | Psi | kPa | |||
| 1 | 7 | 26 | 179 | 51 | 352 | 76 | 524 | |||
| 2 | 14 | 27 | 186 | 52 | 359 | 77 | 531 | |||
| 3 | 21 | 28 | 193 | 53 | 365 | 78 | 538 | |||
| 4 | 28 | 29 | 200 | 54 | 372 | 79 | 545 | |||
| 5 | 34 | 30 | 207 | 55 | 379 | 80 | 552 | |||
| 6 | 41 | 31 | 214 | 56 | 386 | 81 | 558 | |||
| 7 | 48 | 32 | 221 | 57 | 393 | 82 | 565 | |||
| 8 | 55 | 33 | 228 | 58 | 400 | 83 | 572 | |||
| 9 | 62 | 34 | 234 | 59 | 407 | 84 | 579 | |||
| 10 | 69 | 35 | 241 | 60 | 414 | 85 | 586 | |||
| 11 | 76 | 36 | 248 | 61 | 421 | 86 | 593 | |||
| 12 | 83 | 37 | 255 | 62 | 427 | 87 | 600 | |||
| 13 | 90 | 38 | 262 | 63 | 434 | 88 | 607 | |||
| 14 | 97 | 39 | 269 | 64 | 441 | 89 | 614 | |||
| 15 | 103 | 40 | 276 | 65 | 448 | 90 | 621 | |||
| 16 | 110 | 41 | 283 | 66 | 455 | 100 | 689 | |||
| 17 | 117 | 42 | 290 | 67 | 462 | 125 | 862 | |||
| 18 | 124 | 43 | 296 | 68 | 469 | 150 | 1034 | |||
| 19 | 131 | 44 | 303 | 69 | 476 | 175 | 1207 | |||
| 20 | 138 | 45 | 310 | 70 | 483 | 200 | 1379 | |||
| 21 | 145 | 46 | 317 | 71 | 490 | 250 | 1724 | |||
| 22 | 152 | 47 | 324 | 72 | 496 | 300 | 2068 | |||
| 23 | 159 | 48 | 331 | 73 | 503 | 500 | 3447 | |||
| 24 | 165 | 49 | 338 | 74 | 510 | 750 | 5171 | |||
| 25 | 172 | 50 | 345 | 75 | 517 | 1000 | 6895 | |||








วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ปีนี้
ปีที่แล้ว